(Dollars in thousands)
| ASSETS | December 31, 2009 |
| Cash & Due From Banks | $32,393 |
| Federal Funds Sold | $8,326 |
| Total Investments | $60,503 |
| Net Loans | $350,871 |
| Premises & Equipment | $11,131 |
| Other Assets | $7,564 |
| TOTAL ASSETS | $470,788 |
| LIABILITIES & STOCKHOLDERS EQUITY | |
| Deposits | $388,349 |
| Other Borrowed Funds | $42,869 |
| Other Liabilities | $636 |
| Stockholders Equity | |
| Common Stock | $1,000 |
| Surplus | $14,119 |
| Undivided Profits | $23,479 |
| Net Unrealized Gains/Losses | $336 |
| On Securities AFS | |
| Total Stockholders Equity | $38,934 |
| TOTAL LIABILITIES & STOCKHOLDERS EQUITY | $470,788 |